epocha M a e w W i Tj H MPEC poz označení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*2004 YJ32 2004 12 21.0 45.130 2.96696 0.58139 246.417 118.421 6.822 2.974 16.1 2004-Y65
*2004 YH32 2004 12 21.0 351.162 8.80134 0.59857 348.490 47.644 79.166 0.983 12.7 2004-Y65
*2004 YG32 2004 12 21.0 4.762 3.41311 0.36754 78.152 27.701 25.401 2.886 15.2 2004-Y67
*2004 YZ23 2004 12 21.0 346.918 3.97509 0.72008 299.459 253.887 57.395 1.963 15.3 2004-Y65
*2004 YY23 2004 12 21.0 359.796 3.87402 0.70702 175.776 276.719 27.884 2.422 19.3 2004-Y75
*2004 YT5 2004 12 21.0 14.280 3.30454 0.35021 69.008 10.624 24.348 2.935 15.0 2004-Y73
*2004 YB5 2004 12 01.0 6.997 2.79805 0.48596 113.322 282.634 28.510 2.986 18.0 2004-Y46
*2004 YW 2004 12 01.0 334.205 3.35533 0.48617 191.270 318.848 24.771 2.825 15.1 2004-Y46
*2004 XA131 2004 12 01.0 326.808 4.14887 0.29921 79.494 145.739 32.790 2.687 13.5 2004-Y30
*2004 XM130 2004 12 01.0 354.840 2.72807 0.53787 190.558 310.522 28.837 2.977 17.0 2004-Y26
*2004 XN76 2004 12 01.0 23.745 3.28703 0.44123 116.507 263.979 27.503 2.848 16.5 2004-Y48
*2004 XO74 2004 12 01.0 14.379 3.13356 0.29395 331.239 106.952 33.647 2.896 13.7 2004-Y46
2004 XC51 2005 01 30.0 355.855 2.14968 0.74597 284.455 252.239 40.694 3.070 19.7 2004-Y06
*2004 XH50 2004 12 01.0 30.109 3.32961 0.57511 265.506 103.301 56.893 2.278 16.5 2004-Y26
2004 XC25 2004 12 01.0 181.740 2.83457 0.27885 169.878 88.121 36.467 2.976 13.9 2004-X69
2004 XQ22 2004 12 01.0 170.375 3.05584 0.31572 4.800 251.552 33.988 2.909 13.6 2004-X79
A2004 XR17 2004 12 01.0 356.372 3.06814 0.34060 3.004 98.428 36.617 2.855 16.3 2004-Y46
2004 XO14 2004 12 01.0 8.112 3.46138 0.67347 275.476 131.985 21.589 2.625 16.2 2004-X51
2004 XX11 2004 12 01.0 43.400 3.55716 0.37163 89.729 258.186 20.519 2.901 15.0 2004-X51
2004 XJ4 2004 12 01.0 350.412 2.91823 0.30594 20.491 68.100 39.446 2.884 16.8 2004-X32
A2004 XJ3 2005 01 30.0 15.595 2.88730 0.56096 153.258 242.314 35.844 2.802 17.6 2004-Y72
A2004 VK18 2005 01 30.0 224.410 3.21170 0.01786 328.073 228.567 31.901 2.954 14.8 2004-Y73
2004 VA15 2005 01 30.0 21.144 2.88545 0.59671 330.156 36.073 17.419 2.944 18.6 2004-X51
2004 VG11 2004 10 22.0 359.123 3.27685 0.17999 355.326 44.004 30.878 2.928 15.6 2004-V51
C2004 VR8 2005 01 30.0 340.082 4.84846 0.50991 63.134 71.206 20.134 2.633 13.1 2004-X32 014
A2004 UV1 2005 01 30.0 4.388 2.83535 0.64477 20.001 76.734 20.845 2.890 18.0 2004-Y75
2004 UZ 2004 10 22.0 354.470 3.30039 0.44784 16.213 36.829 32.239 2.781 17.3 2004-V51
2004 TK9 2004 10 02.0 291.754 3.43580 0.42726 115.571 29.819 2.481 2.983 14.9 2004-V22
2004 TT224 2004 10 02.0 333.980 4.62310 0.39038 86.779 343.083 1.500 2.861 16.0 2004-U60
2004 TO203 2004 10 02.0 31.894 3.58627 0.40867 49.070 284.388 0.990 2.966 16.4 2004-U60
2004 TH185 2004 10 02.0 26.244 3.38156 0.38592 116.389 201.625 19.053 2.945 18.1 2004-U60
2004 TZ172 2004 10 02.0 24.659 3.52080 0.44767 72.950 257.302 10.102 2.926 15.5 2004-U60
2004 TS166 2005 01 30.0 12.070 3.34120 0.55470 32.576 4.619 3.514 2.889 20.4 2004-V26
2004 TS124 2004 10 02.0 57.009 3.37667 0.34595 89.888 181.126 16.166 2.993 15.3 2004-U60
2004 TW118 2004 10 02.0 331.413 3.20607 0.17339 24.348 51.974 31.121 2.947 14.7 2004-W48
2004 TD73 2004 10 02.0 3.394 3.02266 0.32700 170.914 205.281 34.680 2.906 17.4 2004-W48
2004 TU15 2004 10 02.0 273.635 3.32580 0.29116 122.616 26.774 28.959 2.903 14.1 2004-U08
C2004 TU12 2004 07 14.0 337.910 3.04832 0.59728 356.363 31.254 27.844 2.793 14.1 2004-U37 013
2004 TL10 2004 10 02.0 6.317 2.71390 0.65876 322.504 12.253 9.211 2.990 21.4 2004-T39
2004 TN5 2004 10 02.0 327.772 3.50622 0.42556 258.737 188.333 13.682 2.928 16.8 2004-T39
2004 TN1 2005 01 30.0 10.709 2.76965 0.68864 231.290 215.940 8.560 2.925 21.8 2004-V13
2004 SX20 2004 07 14.0 6.717 3.12572 0.20022 191.025 151.519 32.288 2.949 14.6 2004-T03
2004 SZ8 2004 09 12.0 336.480 3.03154 0.38581 226.189 182.887 36.911 2.843 17.2 2004-S38
2004 SE2 2004 09 12.0 1.798 4.38571 0.38430 104.399 246.057 0.588 2.882 15.4 2004-S52
2004 SD 2004 09 12.0 7.397 3.05384 0.50148 115.430 203.502 29.661 2.856 18.0 2004-S25
2004 RM251 2004 09 12.0 344.979 3.28762 0.66434 103.932 352.305 20.341 2.697 17.2 2004-S01
2004 RU175 2004 07 14.0 323.609 3.28717 0.27466 206.925 183.722 26.183 2.955 15.2 2004-U23
2004 RU164 2005 01 30.0 21.903 3.37250 0.61645 232.672 114.399 12.699 2.780 20.7 2004-V51
2004 RE155 2004 09 12.0 355.039 3.28947 0.20808 25.845 340.941 29.514 2.936 15.0 2004-R86
2004 RW141 2005 01 30.0 16.439 6.91916 0.49237 156.965 164.378 7.671 2.741 14.5 2004-W45
2004 RT134 2004 08 23.0 116.732 3.78317 0.33499 207.536 351.770 22.576 2.859 14.5 2004-S38
2004 RP111 2004 08 23.0 353.094 4.22895 0.62080 266.465 117.198 14.248 2.601 17.5 2004-S01
2004 RR110 2004 09 12.0 20.615 2.87301 0.49077 91.063 217.778 24.987 2.985 16.4 2004-R86
2004 RX109 2004 07 14.0 5.370 2.20812 0.81111 36.523 201.384 29.545 3.020 18.1 2004-T68
2004 RV109 2004 09 12.0 15.101 3.07633 0.48262 114.297 183.666 22.225 2.938 17.0 2004-T01
2004 RT109 2005 01 30.0 14.698 3.66493 0.54198 192.075 178.338 42.023 2.468 18.6 2004-V63
2004 RR109 2004 09 12.0 20.591 4.22631 0.63108 273.884 351.936 57.179 1.989 17.2 2004-S16
2004 RQ109 2005 01 30.0 17.340 3.05356 0.60348 220.708 163.891 21.366 2.842 20.6 2004-W45
2004 RM105 2004 08 23.0 311.953 3.33095 0.15197 230.385 190.375 34.685 2.863 14.5 2004-S06
2004 RA89 2004 09 12.0 351.201 3.38828 0.40534 163.543 192.538 8.107 2.996 16.5 2004-S25
2004 RA85 2004 08 23.0 12.750 3.38198 0.45790 130.125 177.413 37.312 2.679 17.3 2004-R67
2004 RY77 2004 08 23.0 14.908 3.35994 0.48190 274.328 39.312 7.613 2.945 17.4 2004-R67
2004 RC61 2005 01 30.0 358.416 3.27907 0.27539 33.753 9.959 29.697 2.913 15.2 2004-W40
2004 RQ29 2004 09 12.0 354.222 3.34189 0.37940 12.863 338.307 19.911 2.952 17.0 2004-S52
2004 RT9 2004 08 23.0 359.244 7.65419 0.31446 107.537 246.010 31.067 2.652 11.8 2004-R39
2004 RJ9 2004 07 14.0 1.014 2.78402 0.62307 341.393 301.064 22.708 2.925 19.9 2004-T68
2004 RH9 2004 08 23.0 10.980 2.81911 0.42969 3.586 300.819 41.041 2.849 17.1 2004-R39
2004 RM7 2004 07 14.0 313.852 3.20136 0.13370 21.627 11.429 30.962 2.959 13.7 2004-T68
2004 RX2 2004 08 23.0 18.973 3.46421 0.31428 33.061 277.455 26.453 2.889 15.1 2004-R39
2004 QX24 2005 01 30.0 19.419 2.72291 0.28325 311.013 60.621 38.956 2.990 16.0 2004-X51
A2004 QU24 2005 01 30.0 6.386 3.33019 0.61188 269.514 191.498 23.217 2.726 16.0 2004-Y67
2004 QU17 2004 09 12.0 18.970 3.62815 0.33255 95.772 248.843 13.686 2.965 14.4 2004-T60
2004 QB2 2004 07 14.0 346.071 2.98268 0.50066 186.418 159.482 27.534 2.907 17.4 2004-S38
2004 PP107 2004 08 03.0 23.075 3.01769 0.47457 129.270 133.873 21.005 2.976 17.0 2004-Q57
2004 PC97 2004 07 14.0 357.280 2.91514 0.53668 338.424 7.431 23.126 2.947 17.3 2004-U42
2004 PS92 2004 08 03.0 22.698 2.79603 0.53077 280.299 326.884 28.255 2.956 18.8 2004-Q01
2004 PE84 2004 08 23.0 41.977 3.22861 0.16547 303.787 344.869 33.691 2.905 15.2 2004-W45
2004 PV66 2004 08 23.0 6.105 3.15841 0.21633 205.828 119.922 30.905 2.953 15.1 2004-R86
2004 PB66 2004 08 23.0 343.517 3.09106 0.37681 44.383 319.396 27.053 2.955 17.4 2004-R49
2004 PE59 2004 08 23.0 346.032 3.06050 0.36425 210.335 147.654 26.024 2.984 16.6 2004-R49
2004 PA44 2004 07 14.0 2.032 14.17918 0.75822 72.663 212.603 3.283 2.516 13.7 2004-Q08
2004 PW27 2004 08 03.0 358.688 3.00383 0.52438 213.322 98.309 14.571 2.985 18.0 2004-P43
2004 PV27 2004 08 03.0 344.952 3.38240 0.47546 312.705 50.090 5.954 2.949 16.7 2004-P43
2004 PB27 2004 08 03.0 354.792 3.34989 0.44249 186.699 140.068 17.840 2.923 17.6 2004-R86
2004 PK 2004 08 03.0 18.868 3.06093 0.55391 265.858 329.777 18.493 2.911 17.0 2004-P32
2004 OH6 2004 07 14.0 358.895 3.57736 0.17496 225.484 125.291 27.815 2.899 14.6 2004-R18
2004 NY30 2005 01 30.0 345.464 3.30903 0.45865 288.206 114.298 20.543 2.900 14.7 2004-V26
2004 NN8 2004 08 03.0 359.912 95.93350 0.97556 262.641 165.040 165.372 -1.771 15.3 2004-R77
2004 NL8 2004 07 14.0 339.423 2.71688 0.72539 265.051 162.300 4.968 2.907 17.0 2004-O25
2004 MA8 2004 06 24.0 24.210 3.27533 0.56391 184.752 33.235 13.228 2.865 14.4 2004-N41
2004 MZ7 2005 01 30.0 34.259 2.96795 0.55680 355.503 322.886 12.106 2.980 17.9 2004-V22
2004 MU7 2004 06 04.0 299.424 2.92146 0.21473 185.430 143.803 34.824 2.983 14.9 2004-N01
2004 MP7 2004 07 14.0 13.536 2.73898 0.71597 109.435 98.024 17.201 2.868 21.7 2004-S38
2004 MA7 2004 06 24.0 9.398 2.92226 0.53963 79.460 176.898 26.663 2.909 17.8 2004-N01
2004 MB6 2004 06 24.0 335.583 2.59448 0.70824 229.317 134.194 11.133 2.984 19.3 2004-M55
2004 MX2 2005 01 30.0 35.241 2.77313 0.71271 241.791 118.180 18.341 2.849 19.4 2004-X79
2004 MO1 2004 07 14.0 0.879 2.37505 0.55848 205.946 83.579 57.847 2.788 23.2 2004-Q38
2004 LH18 2004 06 04.0 354.986 3.49030 0.57390 61.621 239.973 9.100 2.816 19.5 2004-M11
2004 LA12 2004 07 14.0 313.034 2.50938 0.74761 199.421 159.277 39.404 2.787 15.6 2004-S38
2004 LG 2004 07 14.0 347.772 2.06598 0.89751 164.630 256.922 70.726 2.703 18.1 2004-O10 012
2004 LE 2004 07 14.0 343.575 2.63156 0.84101 184.908 211.638 40.826 2.560 16.6 2004-Q52
2004 KE17 2004 05 15.0 357.382 2.94773 0.64077 175.335 68.876 27.337 2.792 21.5 2004-M69
2004 KO10 2004 05 15.0 28.627 3.07540 0.34653 131.949 93.777 30.484 2.935 15.8 2004-K48
2004 KZ7 2004 05 15.0 60.821 3.41325 0.49876 44.909 69.483 25.940 2.787 15.4 2004-K46
2004 KS5 2004 04 25.0 3.586 3.07841 0.25584 350.996 217.153 30.577 2.971 15.5 2004-K74
2004 JU30 2004 05 15.0 334.995 3.09792 0.40758 231.705 67.725 26.236 2.944 16.2 2004-M69
2004 JN13 2004 07 14.0 321.101 2.86897 0.69762 275.695 88.515 13.339 2.849 15.1 2004-M46 1975 XA
2004 JR1 2004 07 14.0 358.657 2.88792 0.59405 168.728 131.343 28.609 2.854 17.6 2004-T43 1999 LL4
C2004 HV60 2004 04 25.0 0.345 51.77616 0.94071 147.970 44.821 92.587 0.004 16.6 2004-J16 011 C/2004 HV60 Spacewatch
2004 HT56 2004 04 05.0 355.951 3.12124 0.11123 52.635 171.771 30.345 2.996 15.0 2004-H85
2004 HB48 2004 04 25.0 343.249 3.09351 0.48713 247.746 22.560 17.232 2.969 17.3 2004-M01
C2004 HC18 2004 04 05.0 348.786 3.49981 0.51050 30.716 219.568 23.542 2.780 16.4 2004-H89 010 P/2004 HC18 LINEAR
2004 HA1 2004 07 14.0 6.219 2.70746 0.71974 258.836 29.215 19.109 2.869 21.7 2004-H85
2004 GJ75 2004 04 05.0 338.012 3.53718 0.41925 256.560 347.470 1.602 2.968 16.2 2004-L05
2004 GY27 2004 07 14.0 359.308 2.98917 0.55447 246.156 25.483 21.425 2.915 18.7 2004-L18
2004 GT2 2004 07 14.0 2.932 3.26839 0.17810 86.484 145.873 37.706 2.826 14.4 2004-K63 2003 BO23
2004 GR2 2004 07 14.0 27.485 3.18650 0.28714 96.372 78.123 31.613 2.910 15.5 2004-M46
2004 GA 2004 07 14.0 25.010 2.81133 0.63645 155.776 12.547 10.551 2.966 20.1 2004-M46
2004 FP146 2004 04 05.0 358.681 2.98863 0.54300 190.607 1.470 11.839 2.987 21.1 2004-G21
2004 FC143 2004 07 14.0 355.065 3.18787 0.20257 200.048 38.461 30.070 2.959 15.2 2004-K56
2004 FA140 2004 07 14.0 32.893 3.07033 0.22804 177.283 9.337 31.034 2.977 14.8 2004-K31
2004 FR121 2004 07 14.0 122.750 3.21120 0.00217 271.568 188.987 32.229 2.950 14.4 2004-K46 2000 SR5, 1998 FT138, PLS 2851
2004 FS101 2004 03 16.0 357.580 43.49329 0.93393 109.480 194.632 87.170 0.222 12.0 2004-O45
2004 FN1 2004 07 14.0 16.945 3.00120 0.42427 358.297 194.968 35.735 2.850 16.9 2004-K52
C2004 EW38 2004 02 05.0 11.184 3.58819 0.50023 90.229 49.894 6.523 2.879 16.6 2004-G10 009 P/2004 EW38 Catalina-LINEAR
2004 EU20 2004 07 14.0 51.639 3.19943 0.53599 75.029 22.361 29.279 2.781 16.2 2004-L09
2004 DA62 2004 07 14.0 8.958 7.70923 0.46723 162.479 32.039 52.232 1.993 12.8 2004-S24
C2004 DZ61 2004 07 14.0 0.154 45.55850 0.95581 44.464 172.792 66.810 0.799 15.5 2004-G14 008 C/2004 DZ61 Catalina-LINEAR
C2004 DO29 2004 02 25.0 349.031 7.45609 0.45117 41.504 147.838 14.492 2.766 13.1 2004-F02 006 P/2004 DO29 Spacewatch-LINEAR
2004 CM111 2004 02 05.0 1.131 33.17959 0.85105 83.278 33.580 4.657 2.800 14.2 2004-E01
2004 CE52 2004 07 14.0 316.519 3.19166 0.23487 162.225 107.964 30.259 2.946 14.0 2004-M64
2004 CK39 2004 07 14.0 18.771 2.29809 0.82915 265.160 359.508 12.254 2.991 19.3 2004-F48
2004 CJ39 2004 02 05.0 7.318 12.95928 0.48187 127.673 334.772 3.602 3.162 14.0 2004-E33
C2004 CB 2004 07 14.0 20.078 2.94293 0.69003 149.642 66.504 19.157 2.797 16.3 2004-E31 007 P/2004 CB LINEAR
2004 BZ74 2004 07 14.0 39.932 3.04720 0.89235 120.967 234.168 16.567 2.370 18.7 2004-E40
2004 BX58 2004 07 14.0 40.871 2.82383 0.62302 344.653 128.395 14.009 2.961 19.7 2004-H44
2004 AE9 2004 07 14.0 16.024 5.14705 0.64443 286.063 189.181 1.647 2.531 17.5 2004-F48
2003 YZ150 2004 07 14.0 59.134 3.26429 0.24810 115.475 314.136 30.620 2.915 15.0 2004-H85
2003 YH63 2003 12 27.0 10.534 3.63491 0.38423 156.351 290.794 38.134 2.646 16.8 2004-B13
2003 YN7 2003 12 27.0 14.540 2.75861 0.70017 280.155 95.211 19.684 2.865 20.6 2004-A58
2003 YP2 2003 12 07.0 354.012 2.99116 0.26686 9.091 80.472 41.856 2.828 16.0 2003-Y49
2003 YS1 2003 12 27.0 15.737 3.09480 0.84657 48.432 281.126 25.079 2.425 19.7 2004-A54
2003 WN188 2004 07 14.0 1.700 14.56544 0.84899 41.252 123.594 26.945 1.933 14.1 2004-O28
2003 WA100 2003 11 17.0 64.085 3.12116 0.23935 82.534 252.914 30.056 2.969 15.7 2004-K63
2003 WW87 2004 07 14.0 53.905 2.59704 0.57428 348.380 46.324 46.829 2.795 17.0 2004-H44
C2003 WT42 2006 04 11.0 0.000 2832.52676 0.99346 92.465 48.457 31.416 4.548 9.1 2004-A58 001 C/2003 WT42 LINEAR
2003 WY25 2004 07 14.0 39.258 3.08102 0.67548 9.088 69.355 5.928 2.818 21.1 2004-F48
2003 WX25 2003 12 27.0 357.513 2.91926 0.57848 39.272 40.240 23.967 2.899 18.9 2004-D02
2003 WR25 2003 12 27.0 13.130 3.35329 0.71044 245.116 117.633 9.016 2.668 19.6 2003-Y78
2003 VC3 2003 11 17.0 39.161 2.84222 0.49166 97.866 264.266 26.426 2.984 16.2 2003-W45
2003 UY283 2003 10 28.0 1.249 33.45384 0.89519 311.285 40.134 18.895 2.294 15.3 2003-W20
A2003 UQ204 2005 01 30.0 93.745 3.13479 0.15587 337.659 98.804 30.003 2.988 13.3 2004-Y26
C2003 UD16 2003 10 28.0 351.219 5.89837 0.38110 5.094 55.159 23.425 2.689 13.1 2003-X22 002 159P/2003 UD16 (LONEOS)
2003 UR12 2003 12 27.0 29.100 2.43000 0.56829 122.416 194.051 60.481 2.696 18.0 2003-X52
2003 UO12 2004 07 14.0 45.715 2.81179 0.65641 79.703 4.346 0.998 2.960 24.4 2004-C58
2003 UL12 2004 07 14.0 35.301 3.30293 0.69829 274.447 193.540 19.669 2.650 17.5 2004-H85
2003 TA 2003 09 18.0 37.737 2.97591 0.46694 104.713 204.485 25.539 2.956 18.2 2003-T18
2003 SY314 2003 09 18.0 2.671 3.02719 0.42003 201.992 152.317 27.334 2.949 17.2 2004-E24
2003 SQ297 2005 01 30.0 26.188 3.22622 0.00886 78.882 341.104 31.972 2.949 13.8 2004-Y06
2003 SB220 2003 12 27.0 21.507 2.97043 0.55197 308.026 92.807 4.843 3.008 15.5 2003-Y58
C2003 SQ215 2003 12 27.0 353.263 5.50230 0.58119 137.295 257.639 5.546 2.611 13.8 2004-A39 004 P/2003 SQ215 NEAT-LONEOS
2003 SD201 2003 12 27.0 28.978 3.03321 0.64039 284.555 11.631 20.929 2.811 17.9 2003-V59
2003 SJ5 2003 08 29.0 0.743 2.67689 0.50925 173.397 166.478 39.109 2.902 19.9 2003-S22
2003 PR11 2004 07 14.0 50.319 3.03087 0.52221 85.886 299.210 12.050 2.990 17.1 2004-H44 1999 AW1
2003 PC11 2003 12 27.0 28.802 2.87364 0.57506 9.514 342.554 22.942 2.931 17.2 2003-X40
2003 OU 2004 07 14.0 60.170 2.30493 0.70290 175.058 206.480 40.012 2.983 16.4 2004-E13
2003 MT 2004 07 14.0 72.340 2.78049 0.56329 43.664 258.760 25.392 2.963 19.0 2004-F72
2003 LO6 2004 07 14.0 88.741 2.91018 0.57567 6.507 254.332 34.583 2.795 16.8 2004-D42
A2003 KP2 2005 01 30.0 103.327 2.74044 0.69985 190.171 193.617 45.144 2.630 15.4 2004-Y48
2003 JC11 2003 05 01.0 28.178 3.05523 0.55851 70.529 72.158 26.549 2.841 18.6 2003-J38
2003 GF 2003 03 22.0 97.768 5.27688 0.20987 51.304 21.576 38.729 2.522 12.2 2003-G27 2002 FR4
2003 EH1 2004 07 14.0 90.152 3.12613 0.61846 171.369 282.947 70.790 2.066 16.7 2004-N22
2003 DA16 2003 06 10.0 44.212 2.59419 0.62565 282.777 159.185 45.692 2.776 18.0 2003-K01
2003 DA10 2003 03 02.0 331.407 3.13300 0.28697 194.511 358.676 35.390 2.873 15.0 2003-P54
2003 DD1 2003 02 10.0 118.346 3.19319 0.32123 36.864 322.426 31.204 2.899 14.3 2004-B01
2003 CC22 2004 07 14.0 14.873 7.39167 0.43166 38.266 123.949 6.399 2.841 14.3 2004-H81
2003 CJ11 2004 07 14.0 142.484 2.59064 0.83232 356.251 61.733 20.678 2.750 15.2 2004-F64
2003 BM80 2004 07 14.0 9.107 4.23189 0.18966 217.220 9.413 5.819 2.991 13.4 2004-O23 2003 FV112
2003 BK47 2003 06 10.0 68.933 2.75576 0.70213 233.702 140.468 21.003 2.856 18.5 2003-E08
2003 BO25 2003 01 21.0 86.419 5.22658 0.19089 220.402 96.814 31.448 2.674 11.6 2003-C24
2003 BL 2003 06 10.0 26.102 2.83160 0.46805 15.337 144.696 57.507 2.538 16.5 2003-K48
A2002 YK29 2005 01 30.0 137.884 3.28923 0.55022 126.567 294.740 9.840 2.890 18.3 2004-Y51
2002 XU93 2003 12 27.0 356.925 67.43390 0.68884 28.008 90.329 77.881 1.173 7.9 2003-Y29
2002 XF46 2003 06 10.0 26.663 3.39421 0.49367 203.715 289.675 7.095 2.927 15.9 2003-G06
2002 XO40 2003 06 10.0 53.299 2.48074 0.59520 143.386 260.621 49.164 2.824 20.7 2003-F39
2002 XO14 2004 07 14.0 116.138 2.77676 0.64941 184.644 295.560 2.633 2.984 22.1 2004-E23
2002 WW17 2003 06 10.0 13.768 3.01964 0.65435 90.154 72.740 18.454 2.816 17.6 2003-L56
2002 WZ2 2003 12 27.0 114.070 2.46011 0.88388 48.075 261.511 51.447 2.516 17.0 2003-Y29
2002 WL 2004 07 14.0 89.130 3.29938 0.40000 295.345 136.415 25.324 2.897 14.7 2004-H03
2002 VH99 2003 12 27.0 25.966 3.12928 0.26946 153.244 341.050 30.161 2.954 13.5 2004-A21 1987 DJ5
2002 UR12 2003 06 10.0 17.777 2.76338 0.32647 247.245 223.920 54.464 2.684 16.3 2003-H06
2002 UO3 2004 07 14.0 103.864 2.96094 0.80155 328.215 186.045 24.052 2.581 17.8 2004-L18
2002 UN 2003 06 10.0 30.798 3.00843 0.60892 39.930 33.617 26.197 2.812 17.3 2003-H08
2002 TV55 2004 07 14.0 117.764 2.87601 0.66109 251.980 189.928 11.445 2.903 20.8 2004-E23
2002 SU 2003 06 10.0 43.351 2.38569 0.43066 199.847 197.789 65.387 2.691 17.1 2003-F01
2002 RA126 2005 01 30.0 195.115 2.75569 0.62260 95.022 213.649 3.188 3.026 22.8 2004-W40
2002 RC118 2003 06 10.0 40.033 2.95441 0.56514 222.313 208.996 28.017 2.859 16.8 2003-H06
2002 PA96 2004 07 14.0 90.957 3.31015 0.49657 66.848 321.617 23.481 2.842 15.3 2004-F51 1996 PR
2002 PD11 2004 07 14.0 190.988 2.22435 0.86333 148.990 298.462 11.619 2.986 20.1 2004-E29
2002 OL15 2002 07 25.0 0.820 3.38394 0.49651 161.242 141.732 16.748 2.878 18.6 2004-E13
*2002 NJ32 2005 01 30.0 160.509 3.09801 0.45939 60.015 279.876 17.667 2.986 15.9 2004-Y75
*2002 MY3 2005 01 30.0 164.761 3.09351 0.43863 131.442 182.512 19.789 2.986 16.1 2004-Y20
2002 MT3 2004 07 14.0 169.438 2.80939 0.68972 25.256 168.453 6.512 2.910 19.9 2004-P24
2002 MO3 2002 07 05.0 22.678 2.44107 0.22966 123.735 96.056 60.755 2.783 16.5 2002-P01
2002 LJ27 2002 06 15.0 1.619 3.35261 0.50042 355.598 258.997 17.733 2.876 18.3 2003-Y36
2002 LQ24 2002 05 26.0 348.192 3.10636 0.26963 29.362 238.317 30.990 2.951 15.8 2002-M27
2002 LR 2002 06 15.0 16.603 3.19145 0.34219 89.331 131.879 30.584 2.898 15.0 2002-O41
2002 KJ8 2004 07 14.0 114.348 3.36864 0.59318 216.017 70.039 4.901 2.836 20.2 2004-E29
2002 KH4 2004 07 14.0 247.231 2.26938 0.44497 356.248 230.130 58.730 2.907 15.6 2004-T68
2002 KG4 2002 05 06.0 0.622 2.93853 0.66211 149.683 64.568 27.587 2.769 20.9 2002-M27
2002 KF4 2003 12 27.0 101.812 2.89473 0.57902 193.588 77.963 37.147 2.767 17.5 2003-X29
2002 JW115 2002 05 06.0 348.756 3.05162 0.40261 174.100 340.548 44.329 2.708 15.8 2002-L60
2002 JE109 2002 05 06.0 359.550 3.32267 0.49552 185.684 46.883 14.633 2.909 19.5 2002-K14
2002 JC108 2002 05 06.0 344.802 2.97532 0.47897 187.000 70.487 19.972 2.997 16.8 2002-M18
2002 JT101 2002 05 06.0 163.096 3.29057 0.04441 10.773 56.150 35.686 2.872 13.3 2002-K37
2002 JC68 2002 05 06.0 337.188 3.02021 0.53974 228.332 73.446 28.668 2.849 16.6 2002-L66
2002 JG14 2004 07 14.0 143.191 3.31825 0.50203 300.972 242.660 12.524 2.917 17.0 2004-C33
2002 JB9 2002 11 22.0 21.028 2.71759 0.78526 277.824 70.689 46.724 2.529 16.0 2002-X83
2002 JZ8 2004 07 14.0 181.050 2.74552 0.64526 338.713 200.711 9.772 2.989 21.1 2004-E29
2002 JW8 2004 07 14.0 70.279 3.17129 0.18280 204.153 61.309 30.575 2.963 14.8 2004-R86
2002 HQ2 2002 03 27.0 326.426 3.37098 0.44203 220.728 51.277 9.202 2.969 15.9 2004-O40
2002 GP139 2002 04 16.0 106.243 2.98304 0.25595 47.936 20.883 40.082 2.865 15.1 2002-L38
2002 GP79 2002 03 27.0 128.033 3.22424 0.27009 217.757 191.956 37.115 2.823 13.5 2002-N01
2002 GZ8 2004 07 14.0 187.742 2.78897 0.65337 159.922 310.919 5.253 2.970 18.2 2004-P24
2002 GJ8 2002 05 06.0 349.560 2.95240 0.82995 180.145 144.307 5.309 2.599 19.3 2002-J53
2002 GQ2 2005 01 30.0 123.889 3.13136 0.31620 210.258 81.428 32.038 2.910 13.3 2004-X51
2002 FC 2003 06 10.0 77.998 2.83179 0.66065 194.929 50.406 6.805 2.938 19.0 2003-L56
2002 EV71 2002 05 06.0 35.135 4.26048 0.31507 132.015 354.077 10.966 2.908 14.6 2002-L60
2002 CS179 2002 01 26.0 74.062 3.41174 0.44339 51.316 315.399 16.127 2.920 15.5 2002-J01
2002 CO162 2002 01 26.0 33.556 2.94641 0.18728 315.383 133.896 37.725 2.936 15.8 2002-J01
2002 CA116 2004 07 14.0 151.229 3.23530 0.09873 79.620 88.177 33.222 2.921 14.1 2004-R67
2002 CX58 2005 01 30.0 219.593 2.80073 0.65937 75.746 110.204 2.534 2.960 22.1 2004-V13
2002 BJ21 2004 07 14.0 118.867 3.21926 0.01487 147.844 37.776 33.059 2.935 14.1 2004-R77
2002 AO148 2003 06 10.0 16.458 5.65585 0.26810 214.034 330.277 18.993 2.819 13.2 2003-E65
2002 AR129 2003 12 27.0 130.994 2.85872 0.57428 157.153 4.559 19.337 2.966 17.9 2003-U17
2002 AG125 2005 01 30.0 63.569 3.21254 0.13537 312.294 336.050 31.828 2.943 14.0 2004-W45
2002 AB29 2002 05 06.0 15.813 2.53347 0.75822 73.187 89.878 46.557 2.680 17.5 2002-L29
